SEQUENCE: AT1G71360.1 CRC64: 9F8F796BFEE32E58 LENGTH: 596 aa | ||||||||||||||||
InterPro IPR008979 Domain |
| |||||||||||||||
InterPro IPR012919 Domain |
| |||||||||||||||
noIPR unintegrated |
|
SEQUENCE: AT1G71360.1 CRC64: 9F8F796BFEE32E58 LENGTH: 596 aa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR008979 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | IPR000421IPR001090IPR002706IPR003305IPR005084IPR005086IPR005088IPR005638IPR006104IPR010565IPR013736IPR015176IPR015295IPR015908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR001944IPR004939IPR006585IPR008252IPR010900IPR012905IPR016257IPR016590IPR016625IPR016901IPR017313IPR017319IPR017323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | IPR001426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR012919 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
noIPR unintegrated |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none |