SEQUENCE: AT3G23530.1 CRC64: A42EAA3F5CF9BDBB LENGTH: 867 aa | |||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR002937 Domain |
| ||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR003333 Family |
| ||||||||||||||||||||||||
noIPR unintegrated |
|
SEQUENCE: AT3G23530.1 CRC64: A42EAA3F5CF9BDBB LENGTH: 867 aa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR002937 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR001613IPR004572IPR012142IPR014102IPR014103IPR014104IPR014105IPR017366IPR017830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | IPR008150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR003333 Family |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Biological Process: lipid biosynthetic process (GO:0008610)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noIPR unintegrated |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none |