SEQUENCE: AT5G27620.1 CRC64: 488BCDA2B9B58C1A LENGTH: 336 aa | |||||||
InterPro IPR006670 Domain |
| ||||||
InterPro IPR006671 Domain |
| ||||||
InterPro IPR011028 Domain |
| ||||||
InterPro IPR013763 Domain |
| ||||||
InterPro IPR015429 Family |
| ||||||
InterPro IPR015432 Family |
| ||||||
InterPro IPR023598 Family |
|
SEQUENCE: AT5G27620.1 CRC64: 488BCDA2B9B58C1A LENGTH: 336 aa | ||||||||||||
InterPro IPR006670 Domain |
| |||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||
Children | IPR006671IPR013150 | |||||||||||
Found in | IPR000812IPR002719IPR012389IPR015652IPR017060 | |||||||||||
Contains | IPR004367 | |||||||||||
GO terms | none | |||||||||||
InterPro IPR006671 Domain |
| |||||||||||
Parent | IPR006670 | |||||||||||
Children | no children | |||||||||||
Found in | IPR005258IPR011028IPR012104IPR012388IPR012399IPR013763IPR014399IPR014400IPR015429IPR015430IPR015431IPR015432IPR015451IPR015452IPR015453IPR015454IPR017285 | |||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||
GO terms | none | |||||||||||
InterPro IPR011028 Domain |
| |||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||
Children | IPR013763 | |||||||||||
Found in | IPR012388IPR012389IPR013922 | |||||||||||
Contains | IPR002719IPR002720IPR004367IPR006671IPR015164 | |||||||||||
GO terms | none | |||||||||||
InterPro IPR013763 Domain |
| |||||||||||
Parent | IPR011028 | |||||||||||
Children | no children | |||||||||||
Found in | IPR000812IPR004944IPR005258IPR012104IPR012167IPR014399IPR014400IPR015429IPR015430IPR015431IPR015432IPR015451IPR015452IPR015453IPR015454IPR015652IPR017285 | |||||||||||
Contains | IPR002719IPR002720IPR004367IPR006671IPR013150IPR015164IPR015322 | |||||||||||
GO terms | none | |||||||||||
InterPro IPR015429 Family |
| |||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||
Children | IPR015432IPR017060 | |||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||
Contains | IPR006671IPR013763 | |||||||||||
GO terms | none | |||||||||||
InterPro IPR015432 Family |
| |||||||||||
Parent | IPR015429 | |||||||||||
Children | IPR005258 | |||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||
Contains | IPR006671IPR013763 | |||||||||||
GO terms | none | |||||||||||
InterPro IPR023598 Family |
| |||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||
Children | no children | |||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||
GO terms | none |